1、湖北某大型化工企业旗下磷化工项目▼

| 对比项 | 原泵 | 弘源碳化硅渣浆泵 |
| 寿命 | 90天 | 300天 |
| 材质 | 金属 | 烧结碳化硅 |
| 应用工位:磨机下旋流器给料泵 | ||
| 工况情况:中度磨蚀 | ||
2、湖北某中国500强企业旗下磷化工项目▼

| 对比项 | 原泵 | 弘源碳化硅渣浆泵 |
| 寿命 | 7天 | 580天 |
| 材质 | 氟塑料 | 烧结碳化硅 |
| 应用工位:浸出车间压滤机给料泵 | ||
| 工况情况:腐蚀、磨蚀、汽蚀 | ||
3、云南某国有控股冶金企业旗下铅锌矿项目▼

| 对比项 | 原泵 | 弘源碳化硅渣浆泵 |
| 寿命 | 120天 | 500天 |
| 材质 | 金属 | 烧结碳化硅 |
| 应用工位:返渣泵 | ||
| 工况情况:中度磨蚀 | ||