1、广东某大型上市企业旗下冶炼厂项目▼

| 对比项 | 原泵 | 弘源碳化硅渣浆泵 |
| 寿命 | 60天 | 510天 |
| 材质 | 金属 | 烧结碳化硅 |
| 应用工位:加压釜喂料泵 | ||
| 工况情况:重度腐蚀、轻度磨蚀 | ||
2、某大型国有控股铀业企业旗下铀钼矿项目▼

| 对比项 | 原泵 | 弘源碳化硅渣浆泵 |
| 寿命 | 7天 | 580天 |
| 材质 | 氟塑料 | 烧结碳化硅 |
| 应用工位:浸出车间压滤机给料泵 | ||
| 工况情况:腐蚀、磨蚀、汽蚀 | ||
3、云南某国有控股冶金企业旗下铅锌矿项目▼
| 对比项 | 原泵 | 弘源碳化硅渣浆泵 |
| 寿命 | 7-15天 | 540天 |
| 材质 | 碳化硅 | 烧结碳化硅 |
| 应用工位:矿浆喂料泵 | ||
| 工况情况:强磨蚀、腐蚀 | ||